Vermutlich haben Sie JavaScript nicht aktiviert. Die Seiten werden unvollständig dargestellt.
Lesen Sie bitte die Hinweise.
Home
Registrierung/Kontakt
Impressum
Sitemap
Links
Intern
Wir über uns
Aktuelles
Güteüberwachte
Lieferwerke
Schnellsuche
Bauprodukte
Verwertung/Deponie
Weitere Leistungen
Abfallbezeichnung:
alle
Asbest
Beton
Boden / Erdaushub / Steine
Dämmmaterial
Fliesen
Gemisch Bau- und Abbruchabfälle
Gips
Glas
Holz
Kabel
Keramik
Metalle
Steine
Teer
Ziegel
Detailsuche:
alle
17 01 01 | Beton
17 01 02 | Ziegel
17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 06 | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 02 01 | Holz
17 02 02 | Glas
17 02 03 | Kunststoff
17 02 04 | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 03 01 | kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
17 03 03 | Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing
17 04 02 | Aluminium
17 04 03 | Blei
17 04 04 | Zink
17 04 05 | Eisen und Stahl
17 04 06 | Zinn
17 04 07 | gemischte Metalle
17 04 09 | Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 04 10 | Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten
17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen
17 05 03 | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 05 05 | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
17 05 07 | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt
17 06 01 | Dämmmaterial, das Asbest enthält
17 06 03 | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt
17 06 05 | asbesthaltige Baustoffe
17 08 01 | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen
17 09 01 | Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten
17 09 02 | Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, ...
17 09 03 | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
19 01 02 | Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt
19 01 05 | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
19 01 06 | wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle
19 01 07 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
19 01 10 | gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung
19 01 11 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten
19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen
19 01 13 | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, die unter 19 01 13 fällt
19 01 15 | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält
19 01 16 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt
19 01 17 | Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 01 18 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen
19 01 19 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung
19 01 99 | Abfälle a. n. g.
19 02 03 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen
19 02 04 | vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten
19 02 05 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 06 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen
19 02 07 | Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen
19 02 08 | flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 09 | feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 02 10 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen
19 02 11 | sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 03 04 | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle
19 03 05 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen
19 03 06 | als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle
19 03 07 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen
19 04 01 | verglaste Abfälle
19 04 02 | Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung
19 04 03 | nicht verglaste Festphase
19 04 04 | wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern
19 05 01 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen
19 05 02 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen
19 05 03 | nicht spezifikationsgerechter Kompost
19 05 99 | Abfälle a. n. g.
19 06 03 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen
19 06 04 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen
19 06 05 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen
19 06 06 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen
19 06 99 | Abfälle a. n. g.
19 07 02 | Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält
19 07 03 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt
19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände
19 08 02 | Sandfangrückstände
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser
19 08 06 | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze
19 08 07 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern
19 08 08 | schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen
19 08 09 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die Speiseöle und -fette enthalten
19 08 10 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen
19 08 11 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten
19 08 12 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen
19 08 13 | Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten
19 08 14 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen
19 08 99 | Abfälle a. n. g.
19 09 01 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände
19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung
19 09 03 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung
19 09 04 | gebrauchte Aktivkohle
19 09 05 | gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze
19 09 06 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern
19 09 99 | Abfälle a. n. g.
19 10 01 | Eisen und Stahlabfälle
19 10 02 | NE-Metall-Abfälle
19 10 03 | Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten
19 10 04 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen
19 10 05 | andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten
19 10 06 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen
19 11 01 | gebrauchte Filtertone
19 11 02 | Säureteere
19 11 03 | wässrige flüssige Abfälle
19 11 04 | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen
19 11 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
19 11 06 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen
19 11 07 | Abfälle aus der Abgasreinigung
19 11 99 | Abfälle a. n. g.
19 12 01 | Papier und Pappe
19 12 02 | Eisenmetalle
19 12 03 | Nichteisenmetalle
19 12 04 | Kunststoff und Gummi
19 12 05 | Glas
19 12 06 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält
19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt
19 12 08 | Textilien
19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine)
19 12 10 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)
19 12 11 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche ...
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme ...
19 13 01 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen
19 13 03 | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 04 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen
19 13 05 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen
19 13 07 | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 08 | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter ...
20 01 01 | Papier und Pappe/Karton
20 01 02 | Glas
20 01 08 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
20 01 10 | Bekleidung
20 01 11 | Textilien
20 01 13 | Lösemittel
20 01 14 | Säuren
20 01 14 | Säuren
20 01 15 | Laugen
20 01 15 | Laugen
20 01 17 | Fotochemikalien
20 01 19 | Pestizide
20 01 21 | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
20 01 21 | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
20 01 23 | gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
20 01 25 | Speiseöle und -fette
20 01 26 | Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen
20 01 27 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
20 01 28 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen
20 01 29 | Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten
20 01 30 | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
20 01 31 | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
20 01 32 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen
20 01 33 | Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und ...
20 01 34 | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
20 01 35 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter ...
20 01 36 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
20 01 37 | Holz, das gefährliche Stoffe enthält
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
20 01 39 | Kunststoffe
20 01 40 | Metalle
20 01 41 | Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen
20 02 01 | kompostierbare Abfälle
20 02 02 | Boden und Steine
20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle
20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle
20 03 02 | Marktabfälle
20 03 03 | Straßenkehricht
20 03 04 | Fäkalschlamm
20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung
20 03 07 | Sperrmüll
20 03 99 | Siedlungsabfälle a. n. g.
Suche nach:
alle
Erdaushub-Annahme
Bauschutt-Annahme
Deponien
Firmenname:
Werkname:
PLZ:
Ort:
10 km
20 km
30 km
40 km
50 km
Umkreis in km